新人戦男子 計18名
No, チーム名 学年 氏名 チーム名 プルーク シュテム 小〜中回り 大回り 総合滑降 プル-ク 順位 シュテム 順位 小〜中 順位 大回り 順位 総滑 順位 総合得点 総合順位 氏名 学年 チーム名 No,
12 シルバースター 1 新井 智裕 シルバースター 79 79 82 81 83 83 83 84 85 80 85 85 82 81 83 240 1 247 1 252 1 250 1 246 1 1235 1 新井 智裕 1 シルバースター 12
22 ライツ 1 米澤 純 ライツ 79 77 79 80 82 80 82 81 85 80 81 84 81 79 80 235 3 242 3 248 2 245 2 240 2 1210 2 米澤 純 1 ライツ 22
18 シルバースター 1 谷田 智志 シルバースター 77 76 77 79 79 79 80 79 80 78 79 78 79 78 80 230 9 237 5 239 3 235 4 237 3 1178 3 谷田 智志 1 シルバースター 18
3 シルバースター 1 山口 涼太 シルバースター 79 80 80 79 79 81 76 78 77 78 78 78 77 78 79 239 2 239 4 231 9 234 5 234 5 1177 4 山口 涼太 1 シルバースター 3
2 ライツ 1 井上 翔太 ライツ 75 75 75 80 82 82 78 78 80 77 77 78 78 79 80 225 16 244 2 236 4 232 6 237 3 1174 5 井上 翔太 1 ライツ 2
8 ライツ 1 桐岡 雄平 ライツ 78 79 78 77 78 78 78 77 78 76 78 78 77 77 76 235 3 233 6 233 7 232 6 230 8 1163 6 桐岡 雄平 1 ライツ 8
21 ケーニッヒ 1 柳田 真幸 ケーニッヒ 78 75 78 76 75 74 78 78 79 79 78 80 78 77 78 231 7 225 12 235 5 237 3 233 6 1161 7 柳田 真幸 1 ケーニッヒ 21
15 ケーニッヒ 1 西上 勝哉 ケーニッヒ 74 75 77 77 76 76 77 78 78 76 76 78 77 77 78 226 13 229 9 233 7 230 8 232 7 1150 8 西上 勝哉 1 ケーニッヒ 15
14 ライツ 1 中邊 将文 ライツ 77 78 77 76 77 80 75 78 77 75 75 76 74 73 77 232 5 233 6 230 11 226 11 224 11 1145 9 中邊 将文 1 ライツ 14
1 アンティカ 1 藤川 大 アンティカ 75 76 77 74 74 74 78 78 78 76 77 77 75 75 77 228 10 222 18 234 6 230 8 227 10 1141 10 藤川 大 1 アンティカ 1
7 ケーニッヒ 1 岩井 隆浩 ケーニッヒ 76 75 75 76 75 74 77 78 76 77 76 77 76 75 77 226 13 225 12 231 9 230 8 228 9 1140 11 岩井 隆浩 1 ケーニッヒ 7
5 大工大 1 戸田 憲太郎 大工大 74 74 76 74 75 75 75 76 75 75 75 76 74 74 76 224 17 224 15 226 12 226 11 224 11 1124 12 戸田 憲太郎 1 大工大 5
17 ライツ 1 畑 佑樹 ライツ 76 76 76 75 76 74 75 76 74 74 73 74 75 74 75 228 10 225 12 225 16 221 15 224 11 1123 13 畑 佑樹 1 ライツ 17
20 ライツ 1 守屋 隆洋 ライツ 76 75 76 76 77 77 75 75 74 74 73 73 74 73 75 227 12 230 8 224 17 220 17 222 14 1123 14 守屋 隆洋 1 ライツ 20
19 大工大 1 田中 正剛 大工大 75 76 75 75 74 74 76 76 74 75 73 75 75 73 74 226 13 223 16 226 12 223 13 222 14 1120 15 田中 正剛 1 大工大 19
4 ライツ 1 大西 龍亮 ライツ 76 77 78 75 76 76 74 75 75 74 74 74 72 71 71 231 7 227 10 224 17 222 14 214 17 1118 16 大西 龍亮 1 ライツ 4
10 ライツ 1 多門 諒之 ライツ 76 78 78 75 75 76 74 77 75 73 73 73 72 71 70 232 5 226 11 226 12 219 18 213 18 1116 17 多門 諒之 1 ライツ 10
16 大工大 1 田中 崇仁 大工大 73 74 74 74 75 74 74 76 76 73 74 74 73 73 74 221 18 223 16 226 12 221 15 220 16 1111 18 田中 崇仁 1 大工大 16
新人戦女子 計3名
No, チーム名 学年 氏名 チーム名 プルーク シュテム 小〜中回り 大回り 総合滑降 プル-ク 順位 シュテム 順位 小〜中 順位 大回り 順位 総滑 順位 総合得点 総合順位 氏名 学年 チーム名 No,
1 アンティカ 1 小井 恵理 アンティカ 78 78 78 78 78 80 78 78 79 78 79 80 79 79 82 234 2 236 2 235 1 237 1 240 2 1182 1 小井 恵理 1 アンティカ 1
2 イリュージョン 2 佐々木 麻恵子 イリュージョン 76 76 76 79 78 78 77 79 78 77 78 78 79 80 82 228 3 235 3 234 2 233 2 241 1 1171 2 佐々木 麻恵子 2 イリュージョン 2
4 イリュージョン 2 村戸 佑理子 イリュージョン 79 78 80 80 77 80 78 78 78 78 76 78 78 78 80 237 1 237 1 234 2 232 3 236 3 1176 3 村戸 佑理子 2 イリュージョン 4